<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Revolution</title>
	<atom:link href="http://www.dzg2010.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzg2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutscher Student verklagt Facebook</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Anklage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Dass Facebook immer weiter boomt und irgendwie jeder dort angemeldet ist, ist kein Geheimnis. Dass Facebook seine eigene Interpretation von Datenschutz hat und daf&#252;r h&#228;ufig in der Kritik steht, ist genauso bekannt. Nun hat ein deutscher Jura-Student gegen den Konzern eine Sammelklage mit 22 Anzeigen eingereicht. Diese richten sich gegen die europ&#228;ischen Lobbyisten von facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4333" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4333" title="Confirm Â© Thomas Pajot - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-c370f052b82cd5157d8054638ce4ef8f.jpeg" alt="Confirm Â© Thomas Pajot - Fotolia.com" width="200" height="163" /><p class="wp-caption-text">Confirm Â© Thomas Pajot - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Dass Facebook immer weiter boomt und irgendwie jeder dort angemeldet ist, ist kein Geheimnis. Dass Facebook seine eigene Interpretation von Datenschutz hat und daf&uuml;r h&auml;ufig in der Kritik steht, ist genauso bekannt. Nun hat ein deutscher Jura-Student gegen den Konzern eine Sammelklage mit 22 Anzeigen eingereicht. Diese richten sich gegen die europ&auml;ischen Lobbyisten von facebook, die ihren Sitz in Irland haben. Iin Amerika herrscht n&auml;mlich ein anderes Datenschutz-Recht, welches der Zweig in Europa erst noch an die Gesetzm&auml;&szlig;igkeiten anpassen muss. Davon sei er jedoch sehr weit entfernt, sodass es nun zur Klage kam. Daraufhin erkl&auml;rten sich facebook-Vertreter zu einem Gespr&auml;ch mit dem Studenten bereit, welches in Wien stattfand. Dies dauerte &uuml;ber sechs Stunden und wurde von beiden im Nachhinein als produktiv beschrieben, auch wenn keine Ergebnisse erziel wurden. So beklagte der Student vor allem, dass Facebook einfach die Datenschutzgesetze neu und nach Belieben interpretiere und dies nicht geduldet werden d&uuml;rfe.</p>
<p>Dabei steht vor allem in der Kritik, dass es schwer ist seine Daten endg&uuml;ltig von der Plattform zu l&ouml;schen. Wenn man also in seinem Profil ein Bild l&ouml;scht, so soll dieses noch bis zu 3 Jahre sp&auml;ter auf den facebook-Servern abrufbar und somit gespeichert sein. &Auml;hnlich verh&auml;lt es sich auch mit anderen Daten.</p>
<p>Nun fordert der Student von der <a href="http://188.40.90.205/iea_dpc_home.html?&amp;L=1" target="_blank">DPC</a> eine formelle Entscheidung, um Facebook dazu zu bewegen auch wirklich was zu &auml;ndern. Denn nur auf einen Handschlag mit dem Gro&szlig;konzern verlasse er sich da auf keinen Fall. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich die Angelegeneheit weiterentwickeln wird und ob es tats&auml;chlich zu einem gerichtlichen Prozess kommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik im Netz</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/streik-im-netz</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/streik-im-netz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/streik-im-netz</guid>
		<description><![CDATA[Als Reaktion auf die von der US-Regierung geplanten Gesetzes&#228;nderungen, die in die Freiheit und Offenheit des Internets, insbesondere durch die M&#246;glichkeit von Netzsperren, eingreifen, gingen am Mittwoch diverse Websiten vom Netz. An den Protesten beteiligten sich neben der Online-Enzyklop&#228;die Wikipedia auch WordPress.org und das amerikanische Magazin boingboing. Die Seiten gingen f&#252;r 24 Stunden komplett vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3694" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3694" title="Zensur Â© Blanca - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-62cbbeea27b418f5e0240c417c5aba92.jpeg" alt="Zensur Â© Blanca - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Zensur Â© Blanca - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Als Reaktion auf die von der US-Regierung geplanten Gesetzes&auml;nderungen, die in die Freiheit und Offenheit des Internets, insbesondere durch die M&ouml;glichkeit von Netzsperren, eingreifen, gingen am Mittwoch diverse Websiten vom Netz.</p>
<p>An den Protesten beteiligten sich neben der Online-Enzyklop&auml;die Wikipedia auch WordPress.org und das amerikanische Magazin boingboing. Die Seiten gingen f&uuml;r 24 Stunden komplett vom Netz, das deutschsprachige Angebot blieb im Falle von Wikipedia aber online. Google versah sein Logo an diesem Tag mit einem schwarzen Zensurbalken, die Suchfunktion blieb dennoch verf&uuml;gbar.</p>
<p>Die drastische Ma&szlig;nahmen sind eine Reaktion auf die beiden US-Gesetze Sopa (Stop Online Piracy Act) und Pipa (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act). Diese wohlkingenden Namen stehen f&uuml;r Richtlinien, die gegen Raubkopierer aus dem Ausland, sowie gegen andere Urheberrechtsverletzungen vorgehen sollen.</p>
<p>Kritiker allerdings sehen in diesen Gesetzesreformen einen klaren Versto&szlig; gegen die Meinungsfreiheit. Denn durch die Regelungen w&auml;re es theoretisch m&ouml;glich Webinhalte f&uuml;r l&auml;ngere Zeit zu sperren und Zugang zu ganzen Seiten dauerhaft zu unterbinden. Dies stelle eine klare Einschr&auml;nkung des Users und einen Angriff auf die Freiheit und Offenheit des Netzes dar. Insbesondere das Blockieren von ausl&auml;ndischen Seiten wird von Kritiker angeprangert. Dies w&uuml;rde schwarze Listen schaffen, die US-B&uuml;rgern ganze Teile des Internets vorenthalten w&uuml;rden.&nbsp;</p>
<p>US-Pr&auml;sident Obama reagierte mit beschwichtigenden Worten auf die Aktionen der Netzgemeinde. Er werde sein Veto gegen die Gesetzes&auml;nderungen einreichen, machte aber gleichzeitig deutlich, dass Softwarepiraterie und Urheberrechtsverletzungen ernsthafte Themen seien, die klare rechtliche Regelungen erforderten.</p>
<p>Unter <a href="http://sopastrike.com/" target="_blank">sopastrike.com</a> k&ouml;nnen alle an den Protesten teilnehmenden Websiten eingesehen werden.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/streik-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtigen Apps für die New-York-Reise</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise</guid>
		<description><![CDATA[New York, der Big Apple oder die Stadt, die niemals schl&#228;ft. Es gibt viele verschiedene Namen f&#252;r eine der faszinierendsten St&#228;dte der USA. Sollten sie eine Reise nach New York planen, dann lohnt es sich f&#252;r ihren Aufenthalt einige Apps herunterzuladen. Es gibt dutzende Apps f&#252;r Ihre Sightseeingtour. Die besten sind hier zusammengestellt: Damit sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-3389" title="Â© Donald Swartz - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-ecf27e5a86135f89a85e8eb1742c7c44.jpeg" alt="Â© Donald Swartz - Fotolia.com" width="" height="" />
<p>New York, der Big Apple oder die Stadt, die niemals schl&auml;ft. Es gibt viele verschiedene Namen f&uuml;r eine der faszinierendsten St&auml;dte der USA. Sollten sie eine Reise nach New York planen, dann lohnt es sich f&uuml;r ihren Aufenthalt einige Apps herunterzuladen. Es gibt dutzende Apps f&uuml;r Ihre Sightseeingtour. Die besten sind hier zusammengestellt:</p>
<p>Damit sie beim Hin- oder R&uuml;ckflug keine b&ouml;sen &Uuml;berraschungen erleben, gibt es eine tolle App, bei der sie einfach ihre Flugnummer oder pers&ouml;nliche Route eingeben und dann die aktuellen Daten zum geplanten Abflug erhalten. Dabei werden sowohl Versp&auml;tungen, der Flugzeugtyp, Routen als auch Wetterangaben angezeigt.</p>
<p>In New York angekommen eignen sich verschiedene Bus- und U-Bahn Apps f&uuml;r eine Sightseeingtour auf eigene Faust. Dort geben Sie einfach ihren aktuellen Standort ein und ihnen wird automatisch die n&auml;chste &#8220;Subway-Station&#8221; angezeigt. Auch der Eingang zur n&auml;chstgelegenen Station l&auml;sst sich so finden. Mit der Bus-App werden die meisten der New Yorker Busrouten angezeigt und sie k&ouml;nnen in Ruhe ihre Tour planen.</p>
<p>Zur besseren Orientierung k&ouml;nnen Sie sich auch mit Google Earth via Luftaufnahme orientieren. Als Clou dieser App werden auch Restaurants, Caf&eacute;s und Hotels angezeigt. Nach einer anstrengenden Tour m&ouml;chten Sie bestimmt in einem der zahlreichen Diner etwas Essen. Damit Sie beim Bezahlen wissen, wie viel Trinkgeld bzw. Tip Sie der Bedienung hinterlassen sollten, gibt es auch einen Trinkgeld Rechner.</p>
<p>Auch ein einfacher W&auml;hrungsrechner auf der Grundlage von &uuml;ber 90 W&auml;hrungen kann sehr hilfreich sein, ebenso wie eine Umrechnungs-App, mit der Sie beispielsweise von Inch in Zentimeter oder von Feet in Meter umrechnen k&ouml;nnen.</p>
<p>Um <a href="http://www.hrs.de/hotel/usa/new-york/new-york-city/" target="_blank">Hotels in New York</a> schnell ausfindig machen zu k&ouml;nnen, oder um dort sogar kurzfristig noch ein Zimmer zu buchen, sind auch sogenannte &#8220;Hotelbuchungs-Apps&#8221; &uuml;beraus praktisch. Verschiedene Buchungsplattformen bieten diese Funktion f&uuml;r ihre Kunden an.</p>
<p>Mit diesen Apps auf Ihrem Handy sollte der Aufenthalt im Big Apple zu einem entspannten aber trotzdem aufregenden Erlebnis werden.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz Irland: Urteil über Facebook</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerfreundlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook stand monatelang im Hagelfeuer der Kritik. Ursache: Facebook soll Datenschutzbestimmungen nach europ&#228;ischen und irischen Recht nicht eingehalten haben. Initiiert wurde die Aktion von dem Wiener Jurastudenten Max Schrems, der insgesamt 22 Beschwerden bei der irischen Beh&#246;rde eingereicht hat. Schrems selber forderte von Facebook vor einigen Monate, dass das Unternhemen ihm seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2342" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2342" title="© Wilm Ihlenfeld - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-45a1121f67551374e04ccb729a1c0996.jpeg" alt="© Wilm Ihlenfeld - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Wilm Ihlenfeld - Fotolia.com</p></div>
<p>Das soziale Netzwerk Facebook stand monatelang im Hagelfeuer der Kritik. Ursache: Facebook soll Datenschutzbestimmungen nach europ&auml;ischen und irischen Recht nicht eingehalten haben. Initiiert wurde die Aktion von dem Wiener Jurastudenten Max Schrems, der insgesamt 22 Beschwerden bei der irischen Beh&ouml;rde eingereicht hat. Schrems selber forderte von Facebook vor einigen Monate, dass das Unternhemen ihm seine Daten herunterladen solle &ndash; das tat das Unternehmen, alllerdings nicht alle, die er zu irgendeinem Zeitpunkt einmal in das Netzwerk eingeben hatte.</p>
<p>Nun hat die irische Datenschutzbeh&ouml;rde herausgefunden, dass Facebook zu keinem Zeitpunkt irisches und/ oder europ&auml;isches Recht verletzt habe, zu diesem Schluss kam die Beh&ouml;rde DPC, nachdem sie einzelne Facebookfunktionen und andere Grundlagen zum Datenschutz bei Facebook untersucht und analysiert hat. Insgesamt umfasst dieser Bericht 149 Seiten. Dennoch nimmt sich Facebook diese Auflehnung zu Herzen und m&ouml;chte nun weiter transparenter werden. Hierbei will das soziale Netzwerk seine Nutzer noch besser informieren, was mit ihren Daten die sie eingegeben haben passiert. Auch andere &Uuml;berlegung zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit m&ouml;chte sich das Unternhemen &uuml;berlegen. Hierbei m&ouml;chte Facebook ebenfalls sein Design ver&auml;ndern und beispielsweise in den Einstellungen zur Privatsph&auml;re und zum Benutzerkonto einfacher und klarer zu werden. Au&szlig;erdem bastelt Facebook an einer M&ouml;glichkeit sein Profil unwiederruflich zu l&ouml;schen.</p>
<p>Facebook indes zeigte sich mit dem Bericht der <a href="http://dataprotection.ie/docs/Home/4.htm" target="_blank">Datenschutzbeh&ouml;rde</a> zufrieden, gibt sich aber auch einsichtig, dass es sich weiterhin in einigen Bereichen verbessern muss. Im Juli 2012 plant die Beh&ouml;rde Facebook auf die versprochenen &Auml;nderungen zu pr&uuml;fen und ob sie umgesetzt wurden. Die Datenschutzbeh&ouml;rde in Irland war daf&uuml;r zust&auml;ndig, weil Facebook seinen europ&auml;ischen Unternehmenssitz in Dublin, der Hauptstadt Irlands, hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die stillen SMS vom Staat</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/die-stillen-sms-vom-staat</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/die-stillen-sms-vom-staat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Andrej Hunko]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Funkzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Stille SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/die-stillen-sms-vom-staat</guid>
		<description><![CDATA[Eine &#8220;Stille SMS&#8221; ist keine Textmittelung im Lautlos-Modus, sondern ein Tool, mit dem unbemerkt ein Kommunikationsvorgang zwischen der n&#228;chstgelegenen Funkzelle und einem Handy erzwingt. Damit k&#246;nnen Handys, das hei&#223;t oft auch die Besitzer oder Besitzerin dessen, geortet werden. Andrej Hunko, der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke hat einen Anfrage an die Bundesregierung &#252;ber genau diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2290" class="wp-caption alignleft" style="width: 214px"><img class="size-medium wp-image-2290" title="Quelle: Fotolia.de" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-c48d77c709b63cf0df165047e73e0b9f.jpeg" alt="Quelle: Fotolia.de" width="204" height="132" /><p class="wp-caption-text">Quelle: Fotolia.de</p></div></dfn>Eine &#8220;Stille SMS&#8221; ist keine Textmittelung im Lautlos-Modus, sondern ein Tool, mit dem unbemerkt ein Kommunikationsvorgang zwischen der n&auml;chstgelegenen Funkzelle und einem Handy erzwingt. Damit k&ouml;nnen Handys, das hei&szlig;t oft auch die Besitzer oder Besitzerin dessen, geortet werden. <a href="http://www.andrej-hunko.de/" target="_blank">Andrej Hunko</a>, der Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke hat einen Anfrage an die Bundesregierung &uuml;ber genau diese &#8220;stillen SMS&#8221; gestellt. Seit 2006 haben die Bundesbeh&ouml;rden n&auml;mlich 1,7 Millionen Mal dieses Tool eingesetzt. Mit der Antwort des Bundesinnenministerium war Hunko aber nicht zufrieden und bezeichnete sie als bedenklich. F&uuml;nf Einrichtungen der Bundesrepublik haben die rechtlichen und technischen M&ouml;glichkeiten, die so genannten Stillen SMS zu versenden, so das Bundesministerium f&uuml;r Inneres. Das sind: die Bundespolizei, der Verfassungsschutz, das Bundeskriminalamt, der Zoll und der Milit&auml;rische Abschirmdienst. Andrej Hunko meint, dass vor allm die steigende Zahl der Verwendungen der Stillen SMS beim Zoll lritisch zu sehen sei. &Uuml;ber das Bundesministerium der Finanzen untersteht der Zoll Wolfgang Sch&auml;uble. Seine Beh&ouml;rden haben, laut Hunko, schon in der ersten H&auml;lfte von 2011 227.587 Stille SMS versandt. Das sind fast so viele, wie im gesamten vergangenen Jahr, 2010. <a href="http://www.giga.de/top-themen/00156181-stille-sms-so-ueberwachen-zoll-bka-und-verfassungsschutz/" target="_blank">Generell ist die Menge der Einsatz seit 2006 stetig gestiegen</a>. Von Bundespolizei und von dem Milit&auml;rischen Abschirmdienst gibt es &uuml;berhaupt gar keine Statistiken. Der Gebrauch von diesen Beh&ouml;rden wurde ganz einfach nicht erhoben, so die Aussage des Bundesinnenministeriums. Das hei&szlig;t nat&uuml;rlich, dass die tats&auml;chliche Zahl der mit dem Spionage-Tool versandten Stillen SMS noch viel h&ouml;her liegen kann, als durch die angegebenen Satistiken angegeben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/die-stillen-sms-vom-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumkredite für Apple-Unterhaltungselektronik</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/konsumkredite-fuer-apple-unterhaltungselektronik-kl-22-11</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/konsumkredite-fuer-apple-unterhaltungselektronik-kl-22-11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPads]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/konsumkredite-fuer-apple-unterhaltungselektronik-kl-22-11</guid>
		<description><![CDATA[Wer tr&#228;umt heutzutage nicht der stolze Besitzer eines Apple Produkts zu sein. Sp&#228;testens seit dem Tod von Firmengr&#252;nder Steve Jobbs ist der amerikanische Mediengigant in aller Munde. Doch die Qualit&#228;t die diese Produkte liefern haben ihren Preis. Wer es nicht abwarten kann, bis er gen&#252;gend Geld zusammen gespart hat, der kann auf sogenannte Konsumkredite zur&#252;ck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1545" class="wp-caption alignleft" style="width: 128px"><img class="size-medium wp-image-1545" title="© Peter Pyka - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-2b5ae89b321848118afbf7c406ab34cb1.jpeg" alt="© Peter Pyka - Fotolia.com" width="118" height="193" /><p class="wp-caption-text">© Peter Pyka - Fotolia.com</p></div>
<p>Wer tr&auml;umt heutzutage nicht der stolze Besitzer eines <a href="http://www.netzwelt.de/news/89605-praktisch-windows-mac-winonx.html" target="_blank">Apple Produkts</a> zu sein. Sp&auml;testens seit dem Tod von Firmengr&uuml;nder Steve Jobbs ist der amerikanische Mediengigant in aller Munde. Doch die Qualit&auml;t die diese Produkte liefern haben ihren Preis. Wer es nicht abwarten kann, bis er gen&uuml;gend Geld zusammen gespart hat, der kann auf sogenannte Konsumkredite zur&uuml;ck greifen.&nbsp;</p>
<p>Ein Konsumkredit zielt, wie es der Name schon sagt, auf die Finanzierung von Konsumg&uuml;tern ab. Solche Art von Krediten dienen der kurzfristigen Anschaffung von beispielsweise Elektronikger&auml;ten, M&ouml;beln und sogar Urlauben. Bei den meisten Konsumkrediten wird der Verwendungszweck nicht festgelegt, da es sich um vergleichsweise kleine Betr&auml;ge handelt. Bei der un&uuml;bersichtlichen Lage von Kreditanbietern, vor allem im Online-Segment empfiehlt es sich die Angebote genau zu pr&uuml;fen und zu vergleichen.&nbsp;</p>
<p>Kreditvermittler wie das Unternehmen <a title="smava" href="http://www.smava.de/" target="_blank">smava</a> bieten dabei nicht selten sogar deutlich g&uuml;nstigere Kreditkonditionen als traditionelle Banken, zumal die Abwicklung der Kreditgesch&auml;fte bei Deutschlands gr&ouml;&szlig;tem Kreditportal deutlich unb&uuml;rokratischer und schneller abl&auml;uft.</p>
<p>Die meisten Kreditantr&auml;ge k&ouml;nnen bequem per Online-Formular gestellt werden. Ein vom Anbieter bereit gestelltes Formular wird online ausgef&uuml;llt, dann ausgedruckt und dem Unternehmen postalisch zugesandt. Das Kreditunternehmen pr&uuml;ft dann die Kreditw&uuml;rdigkeit des Antragstellers und schaut sich dabei zun&auml;chst dessen Einkommen genauer an. Im Regelfall gen&uuml;gen die letzen drei Gehaltsabrechnungen. Wichtig ist, dass kein negativer Schufa-Eintrag vorhanden ist, die aufzeigt, dass der Antragsteller keine Unregelm&auml;&szlig;igkeiten bei bereits eingegangenen Zahlungsverpflichtungen aufweist.&nbsp;</p>
<p>Doch zieht man die Meinung von Experten heran, so ist es dahingestellt, ob sich eine Finanzierung f&uuml;r beispielsweise iPads &uuml;berhaupt lohnt. Denn man muss die kurze technische Halbwertszeit der Ger&auml;te bedenken. W&auml;hlt der Kreditnehmer eine Laufzeit von 72 Monaten f&uuml;r seinen Vertrag, so wird w&auml;hrend dieses Zeitraumes mit Sicherheit ein aktuelleres Ger&auml;t auf den Markt kommen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/konsumkredite-fuer-apple-unterhaltungselektronik-kl-22-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Online-Vertretung</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/die-online-vertretung</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/die-online-vertretung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Buttons]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/die-online-vertretung</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2004 gr&#252;ndete Mark Zuckerberg mit Facebook eine Plattform f&#252;r soziale Netzwerke und legte damit den Grundstein f&#252;r eine virtuelle Welt, die sich seitdem stetig erneuert und erweitert hat. Heute ist Facebook eines der gr&#246;&#223;ten Netzwerke dieser Art, indem sich mittlerweile etwa 800 Millionen Nutzer weltweit sprichw&#246;rtlich miteinander vernetzen k&#246;nnen.Schon seit Gr&#252;ndung der Plattform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2004 gr&uuml;ndete Mark Zuckerberg mit Facebook eine Plattform f&uuml;r <a href="http://www.socialmedia-blog.de/2011/05/social-media-nutzerzahlen-deutschland-2011/" target="_blank">soziale Netzwerke</a> und legte damit den Grundstein f&uuml;r eine virtuelle Welt, die sich seitdem stetig erneuert und erweitert hat. Heute ist Facebook eines der gr&ouml;&szlig;ten Netzwerke dieser Art, indem sich mittlerweile etwa 800 Millionen Nutzer weltweit sprichw&ouml;rtlich miteinander vernetzen k&ouml;nnen.<br />Schon seit Gr&uuml;ndung der Plattform wird der zust&auml;ndigen Firma mangelhafte Sicherheit im Umgang mit Daten und Bildern vorgeworfen, doch tat dies ihrer Entwicklung keinen Abbruch und hielt die Millionen Nutzer nicht davon ab, ihre Online-Identit&auml;t mit Informationen, Bildern, Kommentaren und zahlreichen Freundschaften auszubauen. Manch einer kann nicht mehr ohne und hat seine gesamte private Welt l&auml;ngst auch dem Internet zug&auml;nglich gemacht. Doch was machen, wenn der Zugang einmal versperrt ist?<br />Auch die virtuelle Welt dreht sich ohne Anwesenheit einzelner Mitglieder weiter, deshalb entwickelte man nun den &#8220;Sozial Sitter&#8221; und will den digitalen Pausen damit ein Ende setzen. So darf sich jeder Facebook-User bei absehbarer Abwesenheit in Zukunft eine Online-Vertretung aussuchen. Daf&uuml;r steht eine Auswahl an Kandidaten zur Verf&uuml;gung, die fast jeden Charakter abdecken und als eine Art Doppelg&auml;nger das Profil f&uuml;r einige Zeit bedienen. W&auml;hrend der eigentliche Profil-Besitzer sich also beispielsweise einen Urlaub in der &#8220;richtigen&#8221; Welt g&ouml;nnt, werden so weiterhin Beitr&auml;ge kommentiert, Videos hochgeladen und dem &#8220;Gef&auml;llt mir&#8221;-Button Aufmerksamkeit schenkt.<br />Die Erfinder der neuen App feiern ihre Idee und f&uuml;r den Beruf des Doppelg&auml;ngers tun sich nun ganz neue Welten auf. Auf das Aussehen kann man sich in dieser Welt, die bislang immer als Sammlung oberfl&auml;chlicher Bekanntschaften verrufen war, nun nicht mehr. Einzig bleibt nun noch die Aufgabe, die gro&szlig;e Begeisterung auch unter die Facebook-Nutzer zu bringen, die sich momentan noch skeptisch zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/die-online-vertretung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson: Konzentration auf Smartphones</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/sony-ericsson-konzentration-auf-smartphones</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/sony-ericsson-konzentration-auf-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/sony-ericsson-konzentration-auf-smartphones</guid>
