<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Revolution</title>
	<atom:link href="http://www.dzg2010.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dzg2010.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 16:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Startschuss für Google Drive</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/startschuss-fuer-google-drive</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/startschuss-fuer-google-drive#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelles Laufwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/startschuss-fuer-google-drive</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Am Dienstag startete Google mit seinem Online-Speicher. Mit Google-Drive heizt der Internet-Riese weiter den Wettbewerb bei den virtuellen Laufwerken an. Privatleute und Firmen k&#246;nnen via Google-Drive ihre Daten im Internet speichern. Bis zu f&#252;nf Gigabyte sind hierbei kostenlos. Der Vorteil des virtuellen Online-Laufwerks ist, dass die Daten so jederzeit und von jedem Rechner abgerufen werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<div id="attachment_7225" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-7225" title="&copy; Pixel Embargo - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-94d472dada3f0468453a946473f03557.jpeg" alt="&copy; Pixel Embargo - Fotolia.com" width="200" height="220" /><p class="wp-caption-text">&copy; Pixel Embargo - Fotolia.com</p></div>Am Dienstag startete Google mit seinem Online-Speicher. Mit Google-Drive heizt der Internet-Riese weiter den Wettbewerb bei den virtuellen Laufwerken an. Privatleute und Firmen k&ouml;nnen via Google-Drive ihre Daten im Internet speichern. Bis zu f&uuml;nf Gigabyte sind hierbei kostenlos. Der Vorteil des virtuellen Online-Laufwerks ist, dass die Daten so jederzeit und von jedem Rechner abgerufen werden k&ouml;nnen. Auch die Zusammenarbeit an Dateien mit verschiedenen Nutzern wird dadurch erleichtert. Preislich gesehen ist Google-Drive sogar noch ganz g&uuml;nstig. F&uuml;nf Gigabyte sind kostenlos, f&uuml;r bis zu 25 GB zahlt man 2,50 Dollar, f&uuml;r 100 GB f&uuml;nf Dollar und 1000 GB schlagen mit 50 Dollar pro Monat zu Buche.</p>
<p>Google Drive bieten den Nutzern von anderen Google-Anwendungen gro&szlig;e Vorteile, denn das Online-Laufwerk ist eng verkn&uuml;pft mit den B&uuml;ro-Softwares und dem sozialen <a href="http://www.golem.de/news/soziales-netzwerk-google-mit-neuem-design-und-170-millionen-nutzern-1204-91090.html">Netzwerk Google+</a>. Dadurch k&ouml;nnen Daten schnell synchronisiert werden. Jedoch trifft Google auf viele Konkurrenten. Viele andere Unternehmen brachten bereits vor einigen Jahren &auml;hnliche Produkte auf den Markt. So gibt es die iCloud von Apple, die SkyDrive von Microsoft und als Marktf&uuml;hrer die Dropbox, die bereits 2007 auf den Markt kam. Dropbox Gr&uuml;nder Drew Houston twitterte bez&uuml;glich Google-Drive: &#8220;In weiteren Nachrichten: Dropbox startet eine Suchmaschine <img src='http://www.dzg2010.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8221;</p>
<p>Neben dem Konkurrenzdruck muss sich Google nun aber auch gegen&uuml;ber den Kunden rechtfertigen, was mit deren Daten geschieht. Besonders nachdem die Datenschutzbestimmungen ge&auml;ndert wurden, sind viele Nutzer misstrauisch geworden. Google beruhigt jedoch und k&uuml;ndigte an, das die Daten den Nutzern geh&ouml;ren und Google diese weder auswerten noch weiterverwenden wird.</p>
<p>K&uuml;nftig sollen in allen Generationen der Chromebooks, also Laptops mit der Software Chrome, Google-Drive automtisch schon installiert sein. Wer bereits jetzt ein solches Chromebooks besitzt, wird in K&uuml;rze ein Software-Update bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/startschuss-fuer-google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Trend: Nachrichten per Smartphone abrufen</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/im-trend-nachrichten-per-smartphone-abrufen</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/im-trend-nachrichten-per-smartphone-abrufen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Anstieg]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/im-trend-nachrichten-per-smartphone-abrufen</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Smartphone-Usern geht der Trend zu dem wachsenden Nachrichten-Angebot. Eine aktuelle Studie von comScore zeigt, dass fast 37 Prozent der Smartphone-Besitzer in den f&#252;nf f&#252;hrenden europ&#228;ischen M&#228;rkten (Deutschland, Frankreich, Gro&#223;britannien, Italien und Spanien) im Januar 2012 via App oder Browser Nachrichten-Angebote aufgerufen haben. Dies entspricht einer Steigerung von 74 Prozent gegen&#252;ber Januar 2011. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_6077" class="wp-caption alignleft" style="width: 191px"><img class="size-medium wp-image-6077" title="panthermedia.net laurent davoust" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/03/wpid-cf43c3dd7d34d3f23d145a1b09c5bf60.jpeg" alt="panthermedia.net laurent davoust" width="181" height="113" /><p class="wp-caption-text">panthermedia.net laurent davoust</p></div></dfn>Bei den Smartphone-Usern geht der Trend zu dem wachsenden Nachrichten-Angebot. Eine aktuelle Studie von <a href="http://www.comscore.com/ger/" target="_blank">comScore</a> zeigt, dass fast 37 Prozent der Smartphone-Besitzer in den f&uuml;nf f&uuml;hrenden europ&auml;ischen M&auml;rkten (Deutschland, Frankreich, Gro&szlig;britannien, Italien und Spanien) im Januar 2012 via App oder Browser Nachrichten-Angebote aufgerufen haben. Dies entspricht einer Steigerung von 74 Prozent gegen&uuml;ber Januar 2011.</p>
<p>Die Anzahl der Nutzer innerhalb der EU5-Region, die fast t&auml;glich per <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/">Smartphone</a> die Nachrichten-Angebote aufrufen, ist mit 82 Prozent sogar noch st&auml;rker gestiegen. Dabei ist der gr&ouml;&szlig;te Anstieg in Spanien zu verbuchen. Gro&szlig;britannien weist mit 46,8 Prozent die gr&ouml;&szlig;te Reichweite von Nachtrichten-Inhalten &uuml;ber das Smartphone auf. Anbietern von Nachrichtendiensten bieten sich immer mehr M&ouml;glichkeiten, ihre Nachrichten zu pr&auml;sentieren. Die Nutzer wollen &bdquo;always-on&ldquo;, also immer auf dem neusten Stand &uuml;ber das aktuelle Tagesgeschehen sein. Die steigende Nachfrage nach Nachrichten-Apps wird also weiterhin gut bedient. Das gr&ouml;&szlig;te Problem der Anbieter ist jedoch, das die kleinen Bildschirme der Smartphones effizient auszunutzen.</p>
<p>Die Zahl der Personen, die in den f&uuml;nf EU-L&auml;ndern mindestens einmal im Monat Nachrichten-Inhalte per App aufgerufen haben, ist im Verlauf des letzten Jahres um 74 Prozent gestiegen. In dem drei-Monats-Durchschnitt, von November 2011 bis Januar 2012, haben rund 39,5 Millionen Menschen die Nachrichten-Angebote &uuml;ber ihr Smartphone genutzt. Der gr&ouml;&szlig;te Anstieg, mit 82 Prozent, l&auml;sst sich jedoch bei denjenigen verbuchen, die fast t&auml;glich &uuml;ber ihr Smartphone Nachrichten lesen. Dies sind 12,7 Millionen Menschen, die t&auml;glich das Nachrichten-Angebot nutzen. Die gesamte, gr&ouml;&szlig;te Steigerung ist jedoch in Spanien zu sehen. Mit 127 Prozent schauen hier die Nutzer mindestens einmal im Monat in die Nachrichten-Dienste. Ein Fast-t&auml;gliches-Nachschauen hat sogar eine Steigerung von 160 Prozent.</p>
<p>Festzuhalten bleibt, dass die Nachrichten-Dienste immer mehr im Kommen sind und es in ein paar Jahren so weit sein k&ouml;nnte, dass jeder Smartphone-Nutzer regelm&auml;&szlig;ig so die Nachrichten verfolgen k&ouml;nnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/im-trend-nachrichten-per-smartphone-abrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geschäft mit den Klingeltönen</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/das-geschaeft-mit-den-klingeltoenen</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/das-geschaeft-mit-den-klingeltoenen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Klingeltöne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/das-geschaeft-mit-den-klingeltoenen</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Was waren das noch für Zeiten, als man sich glücklich schätzte, wenn eine Kontaktperson im Ort über ein Telefon verfügte. Als welcher Schatz wurde es empfunden, ein eigenes Schnurtelefon zu besitzen und regelmäßig über die meterlangen Kabel zu stolpern. Das nächste Highlight wurde zu späterer Zeit das schnurlose Mobiltelefon, das man erfreut klingeln ließ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Was waren das noch für Zeiten, als man sich glücklich schätzte, wenn eine Kontaktperson im Ort über ein Telefon verfügte. Als welcher Schatz wurde es empfunden, ein eigenes Schnurtelefon zu besitzen und regelmäßig über die meterlangen Kabel zu stolpern. Das nächste Highlight wurde zu späterer Zeit das schnurlose Mobiltelefon, das man erfreut klingeln ließ und schon nach einiger Zeit kaum noch klingeln hören wollte.</p>
<p>Für eine gewisse Zeit etablierte sich der Klingelton für das Handy zur allgemeinen Lärmbelästigung. So wurde man von sämtlichen Seiten mit den neuesten schrecklichen Liedern der Passanten und Mitfahrer in Bus und Bahn, kreischenden oder lachenden Babys und singenden Fröschen beschallt. Die Dimensionen der Klingelton-Werbung schienen das gesamte Fernsehprogramm einzunehmen. Im Jahr 2005 konnten Anbieter in Deutschland auf diese Weise mit dem Verkauf von Klingeltönen zum Herunterladen fast 100 Millionen Euro Umsatz machen.</p>
<p>Nach einiger Zeit ließ dieser Hype jedoch glücklicherweise nach und so verzeichnete man 2010 bereits nur noch einen Umsatz von etwa 17 Millionen. Mittlerweile besitzen die meisten unter uns ein Smartphone, das bereits eine Menge vorinstallierter Töne bereithält. Doch während früher jedes Mobiltelefon von jeder Seite her anders schrie, kann es mittlerweile wieder leicht zu Verwechslungen kommen. Denn diese vorinstallierten Klingeltöne, beispielsweise auf einem iPhone, zu erweitern oder zu ändern, wird dem Benutzer durchaus nicht leicht gemacht. Die modernen Geräte zielen scheinbar eher wieder auf Gleichschalten der Tonlage ab.</p>
<p>Zwar soll es noch immer möglich sein, das eigene Gitarrensolo oder den Lieblingssong zum Rufton zu machen, doch vor allem für solche Benutzer, denen selbst der Touchscreen noch Anstrengung abverlangt, kann das mitunter zu einem schwierigen Unterfangen werden. Wer den Umgang mit <a href="http://www.apfelnet.de/2008/12/24/klingeltne-mit-itunes-selber-erstellen-ohne-zustzliches-tool/" target="_blank">iTunes</a> und Co. nicht beherrscht, muss auch weiterhin bezahlen. Da bleibt es fraglich, ob nun die neuen oder alten, an Klingeltönen oder -sirenen reicheren Zeiten die einfacheren waren. Oder ob sich so mancher zu seinem immer gleich klingelnden Schnurtelefon zurücksehnen sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/das-geschaeft-mit-den-klingeltoenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Aluminiumbody überzeugt das neue Smartphone HTC One schon optisch</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/mit-aluminiumbody-ueberzeugt-das-neue-smartphone-htc-one-schon-optisch</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/mit-aluminiumbody-ueberzeugt-das-neue-smartphone-htc-one-schon-optisch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Smartphone HTC One ist allein optisch schon ein echtes Highlight, das die besten Bedingungen für einen Superstart am Markt mitbringt. Auf der Mobile World Congress im spanischen Barcelona wurde das Smartphone vorgestellt und löste dort Begeisterung aus. Experten sind der Ansicht: Das neue Smartphone HTC One könnte der neue Renner werden. Mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_107" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/02/559272_web_R_B_by_Joachim-Kirchner_pixelio.de_.jpg"><img class="size-medium wp-image-107" title="HTC Smartphone" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/02/559272_web_R_B_by_Joachim-Kirchner_pixelio.de_-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Joachim Kirchner / pixelio.de</p></div>
<p>Das neue Smartphone <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog/402806/htc-one-s-v-x" target="_blank">HTC One</a> ist allein optisch schon ein echtes Highlight, das die besten Bedingungen für einen Superstart am Markt mitbringt. Auf der Mobile World Congress im spanischen Barcelona wurde das Smartphone vorgestellt und löste dort Begeisterung aus. Experten sind der Ansicht: Das neue Smartphone HTC One könnte der neue Renner werden. Mit einem klassischen Design und einem robust gestalteten Aluminiumgehäuse ist das Smartphone ausgestattet. Die Bedienung des Smartphones findet über einen 3,7 Zoll-Touchscreen statt. Dabei bringt das Smartphone stolze 480 x 800 Pixel, somit eine sehr gute Auflösung, mit. Der Antrieb des Gerätes erfolgt mit einem 1 GHz getakteten Singlecore-Prozessor. Weitere Highlights bei der Ausstattung des Smartphones liegen in der 5-Megapixel-Kamera sowie dem HD-Rekorder. Darüber hinaus bringt das Smartphone HSPA, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN" target="_blank">WLAN</a> sowie A-GPS und Bluetooth 4.0 sowie einen 4 GByte internen Speicher mit. Dieser lässt sich um weitre 32 GByte erweitern. Das Betriebssystem des Smartphones ist Android in der Version 4.0. Das HTC One ist ein Smartphone, das zwischen dem Desire S und dem HTC Wildfire S angesiedelt ist. Im April kommt das Smartphone auf den Markt, das dann sowohl mit Vertrag als auch vertragsfrei erworben werden kann. Das HTC One zeigt sich auf den ersten Blick nicht besonders innovativ, was wohl auch am Design des Handys liegt, das bereits durch das HTC Hero und das Legend bekannt ist. Das Aluminium-Gehäuse zeigt sich aber sehr handfreundlich. Zudem wartet das HTC One mit einer matten Oberfläche auf &#8211; was Fingerabdrücke bereits verhindert. Durch den Super-LCD2 sind Inhalte gut abzulesen. Das HTC One überzeugt damit sowohl optisch als auch in seinen Leistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/mit-aluminiumbody-ueberzeugt-das-neue-smartphone-htc-one-schon-optisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Student verklagt Facebook</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Anklage]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Dass Facebook immer weiter boomt und irgendwie jeder dort angemeldet ist, ist kein Geheimnis. Dass Facebook seine eigene Interpretation von Datenschutz hat und daf&#252;r h&#228;ufig in der Kritik steht, ist genauso bekannt. Nun hat ein deutscher Jura-Student gegen den Konzern eine Sammelklage mit 22 Anzeigen eingereicht. Diese richten sich gegen die europ&#228;ischen Lobbyisten von facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4333" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4333" title="Confirm Â© Thomas Pajot - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-c370f052b82cd5157d8054638ce4ef8f.jpeg" alt="Confirm Â© Thomas Pajot - Fotolia.com" width="200" height="163" /><p class="wp-caption-text">Confirm Â© Thomas Pajot - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Dass Facebook immer weiter boomt und irgendwie jeder dort angemeldet ist, ist kein Geheimnis. Dass Facebook seine eigene Interpretation von Datenschutz hat und daf&uuml;r h&auml;ufig in der Kritik steht, ist genauso bekannt. Nun hat ein deutscher Jura-Student gegen den Konzern eine Sammelklage mit 22 Anzeigen eingereicht. Diese richten sich gegen die europ&auml;ischen Lobbyisten von facebook, die ihren Sitz in Irland haben. Iin Amerika herrscht n&auml;mlich ein anderes Datenschutz-Recht, welches der Zweig in Europa erst noch an die Gesetzm&auml;&szlig;igkeiten anpassen muss. Davon sei er jedoch sehr weit entfernt, sodass es nun zur Klage kam. Daraufhin erkl&auml;rten sich facebook-Vertreter zu einem Gespr&auml;ch mit dem Studenten bereit, welches in Wien stattfand. Dies dauerte &uuml;ber sechs Stunden und wurde von beiden im Nachhinein als produktiv beschrieben, auch wenn keine Ergebnisse erziel wurden. So beklagte der Student vor allem, dass Facebook einfach die Datenschutzgesetze neu und nach Belieben interpretiere und dies nicht geduldet werden d&uuml;rfe.</p>
<p>Dabei steht vor allem in der Kritik, dass es schwer ist seine Daten endg&uuml;ltig von der Plattform zu l&ouml;schen. Wenn man also in seinem Profil ein Bild l&ouml;scht, so soll dieses noch bis zu 3 Jahre sp&auml;ter auf den facebook-Servern abrufbar und somit gespeichert sein. &Auml;hnlich verh&auml;lt es sich auch mit anderen Daten.</p>
<p>Nun fordert der Student von der <a href="http://188.40.90.205/iea_dpc_home.html?&amp;L=1" target="_blank">DPC</a> eine formelle Entscheidung, um Facebook dazu zu bewegen auch wirklich was zu &auml;ndern. Denn nur auf einen Handschlag mit dem Gro&szlig;konzern verlasse er sich da auf keinen Fall. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich die Angelegeneheit weiterentwickeln wird und ob es tats&auml;chlich zu einem gerichtlichen Prozess kommen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/deutscher-student-verklagt-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik im Netz</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/streik-im-netz</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/streik-im-netz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Proteste]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/streik-im-netz</guid>
		<description><![CDATA[Als Reaktion auf die von der US-Regierung geplanten Gesetzes&#228;nderungen, die in die Freiheit und Offenheit des Internets, insbesondere durch die M&#246;glichkeit von Netzsperren, eingreifen, gingen am Mittwoch diverse Websiten vom Netz. An den Protesten beteiligten sich neben der Online-Enzyklop&#228;die Wikipedia auch WordPress.org und das amerikanische Magazin boingboing. Die Seiten gingen f&#252;r 24 Stunden komplett vom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3694" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3694" title="Zensur Â© Blanca - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-62cbbeea27b418f5e0240c417c5aba92.jpeg" alt="Zensur Â© Blanca - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Zensur Â© Blanca - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Als Reaktion auf die von der US-Regierung geplanten Gesetzes&auml;nderungen, die in die Freiheit und Offenheit des Internets, insbesondere durch die M&ouml;glichkeit von Netzsperren, eingreifen, gingen am Mittwoch diverse Websiten vom Netz.</p>
<p>An den Protesten beteiligten sich neben der Online-Enzyklop&auml;die Wikipedia auch WordPress.org und das amerikanische Magazin boingboing. Die Seiten gingen f&uuml;r 24 Stunden komplett vom Netz, das deutschsprachige Angebot blieb im Falle von Wikipedia aber online. Google versah sein Logo an diesem Tag mit einem schwarzen Zensurbalken, die Suchfunktion blieb dennoch verf&uuml;gbar.</p>
<p>Die drastische Ma&szlig;nahmen sind eine Reaktion auf die beiden US-Gesetze Sopa (Stop Online Piracy Act) und Pipa (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act). Diese wohlkingenden Namen stehen f&uuml;r Richtlinien, die gegen Raubkopierer aus dem Ausland, sowie gegen andere Urheberrechtsverletzungen vorgehen sollen.</p>
<p>Kritiker allerdings sehen in diesen Gesetzesreformen einen klaren Versto&szlig; gegen die Meinungsfreiheit. Denn durch die Regelungen w&auml;re es theoretisch m&ouml;glich Webinhalte f&uuml;r l&auml;ngere Zeit zu sperren und Zugang zu ganzen Seiten dauerhaft zu unterbinden. Dies stelle eine klare Einschr&auml;nkung des Users und einen Angriff auf die Freiheit und Offenheit des Netzes dar. Insbesondere das Blockieren von ausl&auml;ndischen Seiten wird von Kritiker angeprangert. Dies w&uuml;rde schwarze Listen schaffen, die US-B&uuml;rgern ganze Teile des Internets vorenthalten w&uuml;rden.&nbsp;</p>
<p>US-Pr&auml;sident Obama reagierte mit beschwichtigenden Worten auf die Aktionen der Netzgemeinde. Er werde sein Veto gegen die Gesetzes&auml;nderungen einreichen, machte aber gleichzeitig deutlich, dass Softwarepiraterie und Urheberrechtsverletzungen ernsthafte Themen seien, die klare rechtliche Regelungen erforderten.</p>
<p>Unter <a href="http://sopastrike.com/" target="_blank">sopastrike.com</a> k&ouml;nnen alle an den Protesten teilnehmenden Websiten eingesehen werden.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/streik-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtigen Apps für die New-York-Reise</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasmine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Sightseeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise</guid>
		<description><![CDATA[New York, der Big Apple oder die Stadt, die niemals schläft. Es gibt viele verschiedene Namen für eine der faszinierendsten Städte der USA. Sollten sie eine Reise nach New York planen, dann lohnt es sich für ihren Aufenthalt einige Apps herunterzuladen. Es gibt dutzende Apps für Ihre Sightseeingtour. Die besten sind hier zusammengestellt: Damit sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3389" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3389" title="New York © Donald Swartz - Fotolia.com" src="http://www.dzg2010.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-ecf27e5a86135f89a85e8eb1742c7c44.jpeg" alt="New York © Donald Swartz - Fotolia.com" width="200" height="145" /><p class="wp-caption-text">New York © Donald Swartz - Fotolia.com</p></div>
<p>New York, der Big Apple oder die Stadt, die niemals schläft. Es gibt viele verschiedene Namen für eine der faszinierendsten Städte der USA. Sollten sie eine Reise nach New York planen, dann lohnt es sich für ihren Aufenthalt einige Apps herunterzuladen. Es gibt dutzende Apps für Ihre Sightseeingtour. Die besten sind hier zusammengestellt:</p>
<p>Damit sie beim Hin- oder Rückflug keine bösen Überraschungen erleben, gibt es eine tolle App, bei der sie einfach ihre Flugnummer oder persönliche Route eingeben und dann die aktuellen Daten zum geplanten Abflug erhalten. Dabei werden sowohl Verspätungen, der Flugzeugtyp, Routen als auch Wetterangaben angezeigt.</p>
<p>In New York angekommen eignen sich verschiedene Bus- und U-Bahn Apps für eine Sightseeingtour auf eigene Faust. Dort geben Sie einfach ihren aktuellen Standort ein und ihnen wird automatisch die nächste &#8220;Subway-Station&#8221; angezeigt. Auch der Eingang zur nächstgelegenen Station lässt sich so finden. Mit der Bus-App werden die meisten der New Yorker Busrouten angezeigt und sie können in Ruhe ihre Tour planen.</p>
<p>Zur besseren Orientierung können Sie sich auch mit Google Earth via Luftaufnahme orientieren. Als Clou dieser App werden auch Restaurants, Cafés und Hotels angezeigt. Nach einer anstrengenden Tour möchten Sie bestimmt in einem der zahlreichen Diner etwas Essen. Damit Sie beim Bezahlen wissen, wie viel Trinkgeld bzw. Tip Sie der Bedienung hinterlassen sollten, gibt es auch einen Trinkgeld Rechner.</p>
<p>Auch ein einfacher Währungsrechner auf der Grundlage von über 90 Währungen kann sehr hilfreich sein, ebenso wie eine Umrechnungs-App, mit der Sie beispielsweise von Inch in Zentimeter oder von Feet in Meter umrechnen können.</p>
<p>Um <a href="http://www.hrs.de/hotel/usa/new-york/new-york-city/" target="_blank">Hotels in New York</a> schnell ausfindig machen zu können, oder um dort sogar kurzfristig noch ein Zimmer zu buchen, sind auch sogenannte &#8220;Hotelbuchungs-Apps&#8221; überaus praktisch. Verschiedene Buchungsplattformen bieten diese Funktion für ihre Kunden an.</p>
<p>Mit diesen Apps auf Ihrem Handy sollte der Aufenthalt im Big Apple zu einem entspannten aber trotzdem aufregenden Erlebnis werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dzg2010.de/die-richtigen-apps-fuer-die-new-york-reise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz Irland: Urteil über Facebook</title>
		<link>http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook</link>
		<comments>http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerfreundlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dzg2010.de/datenschutz-irland-urteil-ueber-facebook</guid>
